Mercados
BTC cotiza a 113.283,6 dólares, el mercado está activo pero bajo presión a corto plazo, con soporte en 112.003,3 dólares y resistencia en 114.814,7 dólares. ETH está en 4.290,59 dólares, con soporte en 4.204,76 dólares y resistencia en 4.340,03 dólares. La liquidez general es buena, pero el espacio de arbitraje es limitado. El panorama técnico muestra que el impulso de los alcistas se ha debilitado y la barra MACD se ha acortado. Operativamente, BTC recomienda abrir posiciones en lotes en torno a los 112.500 dólares, ETH se sitúa en torno a los 4.200 dólares, y los niveles de stop loss son 110.000 y 4.100 dólares respectivamente, y la posición no supera el 15% de los activos totales. La asignación a medio plazo puede referirse a un 70% de BTC y un 30% de ETH, y la tendencia alcista sigue estando respaldada por factores institucionales y técnicos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€16.08 | +5.16% | €12.00M | €1.92B | OperarDetalles | ||
€97,430.85 | -0.31% | €628.70M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,701.03 | +0.47% | €482.16M | €446.74B | OperarDetalles | ||
€2.46 | -1.34% | €20.95M | €146.45B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.018% | €56.02B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€731.18 | -1.40% | €6.52M | €101.84B | OperarDetalles | ||
€158.11 | -1.65% | €74.17M | €85.43B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.02% | €10.38M | €57.70B | OperarDetalles | ||
€0.004691 | +1.16% | €81.27K | €42.22B | OperarDetalles | ||
€3,678.79 | +0.01% | €239.74K | €32.47B | OperarDetalles | ||
€0.3071 | +0.21% | €10.55M | €29.07B | OperarDetalles | ||
€0.1877 | -1.87% | €24.70M | €28.26B | OperarDetalles | ||
€0.7368 | -1.69% | €5.89M | €26.87B | OperarDetalles | ||
€21.35 | -2.46% | €21.12M | €14.48B | OperarDetalles | ||
€97,292.73 | -0.36% | €16.75K | €12.35B | OperarDetalles | ||
€36.01 | -0.7% | €22.11M | €12.02B | OperarDetalles | ||
€0.338 | -1.88% | €3.32M | €10.59B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -1.86% | €5.57M | €10.39B | OperarDetalles | ||
€0.8598 | +0.01% | €104.30K | €10.12B | OperarDetalles | ||
€3,863.20 | -0.05% | €20.69K | €9.86B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%